Tải trọng chất lên kết cấu công trình là yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng. Thông số này cần được xác định kĩ lưỡng đầu tiên để đảm bảo tính toán chính xác các thông số đầu ra.
Tải trọng công trình được thể hiện ở Tiêu chuẩn 2737:1995 về Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình.
Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra thông tin của tải trọng thẳng đứng.
Tải trọng này được thể hiện ở mục 3, 4 của TCVN 2737:1995 gồm khối lượng của kết cấu và đất; tải trọng do thiết bị, người và vật liệu, sản phẩm chất kho.
Trong thiết kế hiện nay, các đơn vị thiết kế thường đưa tải trọng thẳng đứng này về các loại SDL (tải trọng cấu tạo sàn), WALL (tải trọng tường xây) và LIVE (hoạt tải).
Về tải SDL và WALL, các bạn lưu ý về khối lượng riêng và hệ số độ tin cậy.
Mỗi lớp hoàn thiện của sàn đều có khối lượng riêng khác nhau, do đó cần xem xét để lấy, có thể cần tham khảo thêm catolog của nhà sản xuất với những vật liệu có mẫu mã đa dạng, ví dụ ngói lợp, bê tông bọt…
Tương tự, với gạch tường xây, hiện nay đang có nhiều loại gạch nung và gạch không nung, trong mỗi loại gạch còn có gạch đặc, rỗng khác nhau, sẽ có khối lượng riêng khác nhau. Do đó, cần xem catalogue, hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư về loại gạch để lấy khối lượng riêng chính xác.
Về hệ số độ tin cậy, lấy theo các bảng sau như tiêu chuẩn:
Loại tải trọng | Hệ số độ tin cậy |
1. Trọng lượng thiết bị cố định | 1.05 |
2. Trọng lượng lớp ngăn cách của thiết bị đặt cố định | 1.2 |
3. Trọng lượng vật chứa trong thiết bị, bể chứa và ống dẫn: | |
a) Chất lỏng | 1.0 |
b) Chất huyền phù, chất cặn và các chất rời | 1.1 |
4. Tải trọng do máy bốc dỡ và xe cộ | 1.2 |
5. Tải trọng do vật liệu có khả năng hút ẩm ngấm nước (bông, vải, sợi, mút xốp, thực phẩm…) | 1.3 |
6. Đất thổ nhưỡng | 1.1 |
7. Đất đắp | 1.15 |
Về hoạt tải, các bạn lấy theo bảng 3 – mục 4.3.1, hoặc theo dõi bảng dưới đây:
Loại phòng | Loại nhà và công trình | Tải trọng tiêu chuẩn (daN/m2) – Toàn phần | Tải trọng tiêu chuẩn (daN/m2) – Phần dài hạn |
1. Phòng ngủ | a) Khách sạn, bệnh viện, trại giam b) Nhà ở kiểu căn hộ, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nội trú, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng… | 200 150 | 70 30 |
2. Phòng ăn, phòng khách, buồng vệ sinh, phòng tắm, phòng bida | a) Nhà ở kiểu căn hộ b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, nhà máy | 150 200 | 30 70 |
3. Bếp, phòng giặt | a) Nhà ở kiểu căn hộ b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, nhà máy | 150 200 | 130 100 |
4. Văn phòng, phòng thí nghiệm | Trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, ngân hàng, cơ sở nghiên cứu khoa học | 200 | 100 |
5. Phòng nồi hơi, phòng động cơ và quạt… kể cả khối lượng máy | Nhà cao tầng, cơ quan, trường học, nhà nghỉ, nhà hưu trí, nhà điều dưỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, cơ sở nghiên cứu khoa học | 750 | 750 |
6. Phòng đọc sách | a) Có đặt giá sách b) Không đặt giá sách | 400 200 | 140 70 |
7. Nhà hàng | a) Ăn uống, giải khát b) Triển lãm, trưng bày, cửa hàng | 300 400 | 100 140 |
8. Phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hòa nhạc, phòng thể thao, khán đài | a) Có ghế gắn cố định b) Không có ghế gắn cố định | 400 500 | 140 180 |
9. Sân khấu | 750 | 270 | |
10. Kho | Tải trọng cho 1 mét chiều cao vật liệu chất kho: a) Kho sách lưu trữ (sách hoặc tài liệu xếp dày đặc) b) Kho sách ở các thư viện c) Kho giấy d) Kho lạnh | 480/1m 240/1m 400/1m 500/1m | 480/1m 240/1m 400/1m 500/1m |
11. Phòng học | Trường học | 200 | 70 |
12. Xưởng | a) Xưởng đúc b) Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe có trọng tải ≤ 2500kg c) Phòng lớn có lắp máy và có đường đi lại | 2000 500 400 | – – – |
13. Phòng áp mái | Các loại nhà | 70 | – |
14. Ban công và lôgia | a) Tải trọng phân bố đều từng dải trên diện tích rộng 0,8m dọc theo lan can, ban công, lôgia b) Tải trọng phân bố đều trên toàn bộ diện tích ban công, lôgia được xét đến nếu tác dụng của nó bất lợi hơn khi lấy theo mục a | 400 200 | 140 70 |
15. Sảnh, phòng giải lao, cầu thang, hành lang thông với các phòng | a) Phòng ngủ, văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng bếp, phòng giặt, phòng vệ sinh, phòng kĩ thuật. b) Phòng đọc, nhà hàng, phòng hội họp, khiêu vũ, phòng đợi, phòng khán giả, phòng hòa nhạc, phòng thể thao, kho, ban công, lôgia c) Sân khấu | 300 400 500 | 100 140 180 |
16. Gác lửng | 75 | – | |
17. Trại chăn nuôi | a) Gia súc nhỏ b) Gia súc lớn | ≥ 200 ≥ 500 | ≥ 70 ≥ 180 |
18. Mái bằng có sử dụng | a) Phần mái có thể tập trung đông người (đi ra từ các phòng sản xuất, giảng đường, các phòng lớn) b) Phần mái dùng để nghỉ ngơi c) Các phần khác | 400 150 50 | 140 50 – |
19. Mái bằng không sử dụng | a) Mái ngói, mái fibrô xi măng, mái tôn và các mái tương tự, trần vôi rơm, trần bê tông đổ tại chỗ không có người đi lại, chỉ có người đi lại sửa chữa, chưa kể các thiết bị điện nước, thông hơi nếu có. b) Mái bằng, mái dốc bằng bê tông cốt thép, máng nước mái hắt, trần bê tông lắp ghép không có người đi lại, chỉ có người đi lại sửa chữa, chưa kể các thiết bị điện nước, thông hơi nếu có | 30 75 | – – |
20. Sàn nhà ga và bến tàu điện ngầm | 400 | 140 | |
21. Ga ra ô ô | Đường cho xe chạy, dốc lên xuống dùng cho xe con, xe khách và xe tải nhẹ có tổng khối lượng ≤ 2500kg | 500 | 180 |
Về hệ số độ tin cậy đối với tải trọng phân bố đều trên sàn và cầu thang lấy bằng 1,3 khi tải trọng tiêu chuẩn nhỏ hơn 200 daN/m², bằng 1,2 khi tải trọng tiêu chuẩn lớn hơn hoặc bằng 200 daN/m²
Thuvienketcau gửi bạn file bảng tính tải trọng mẫu để có thể tính toán tải trọng.
Chúc các bạn xác định tải trọng chính xác.
Tham khảo: